Цветной нетканый материал SF, ламинированный микропористой пленкой, для защитной одежды
√ Фабрика нетканых материалов √ Более 10 лет √ Собственный экспорт √ Контроль качества √ Конкурентоспособная цена и быст;
Базовая информация
Модель №. | SF11 |
использовать | Сумка, домашний текстиль, больница, промышленность, одежда |
Особая функция | Дышащий, водонепроницаемый, противоскользящий |
Сбор | Шмуклос |
Стиль | Цветной |
Диапазон веса | 20–150 г/м² |
Приложение | Одноразовые предметы |
Град | Одомашненный |
Цвет | Белый, черный, серый, зеленый, желтый, розовый |
OEM | Цвет клиента |
Минимум для заказа | 1000 кг |
Использовать | Одноразовые тканевые комбинезоны |
Характеристика | Высокая производительность |
Транспортный пакет | Рулоны упакованы в полиэтиленовый пакет. |
Спецификация | Максимальная ширина рулона: 210 см. |
товарный знак | ДСИ |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 5603939000 |
Производственная мощность | 2000 тонн/год |
Описание продукта
√ Фабрика нетканых материалов √ Более 10 лет √ Собственный экспорт √ Контроль качества √ Конкурентоспособная цена и быстрая доставка Нетканый материал SF изготовлен из микропористой полиэтиленовой пленки, ламинированной или покрытой водонепроницаемой полипропиленовой тканью спанбонд или нетканым материалом SMS. Полиэтиленовая пленка воздухопроницаема. У нас есть высококачественные пленки для рынка высокого класса. Мы разработали множество цветов на выбор.Имя элемента: | Нетканый материал для одноразовых комбинезонов2-слойный СФ, 3-слойный СФС |
Базовый вес: | 30–150 г/м² |
Фарбовариант: | Белый, черный, желтый, розовый, серый, синий и т. д. |
Материал: | Влисстофф + ПЭ-фольга |
Характеристики: | водонепроницаемый, водоотталкивающий, дышащий, нечувствительный к коже, экологически чистый, мягкий и удобный, не раздражает, отличная однородность, отличные барьерные свойства |
Приложение: | Одноразовый комбинезон, Одноразовый защитный тканевый материал, Рабочая одежда, Униформа, Медицинская простыня, Хирургический халат, Изолирующий халат, Лабораторная защитная одежда, Защитная одежда для чистых помещений, Подслой Daiper |
Технические данные для нетканого материала плотностью 40 г/м² + полиэтиленовой пленки толщиной 20 микрон.
Статья | Верт | Метод испытания |
Воздухопроницаемость | 0,236 куб. футов в минуту | АСТМ Д737-2004 |
Гидростатический напор | 1616.7ПА | АСТМ Д751-2000 |
Паропроницаемость | Максимум 2000 | АСТМ Е96:2005 |
Наш тканевый материал изготавливается на заказ. Образцы доступны для ознакомления! Вы также можете показать нам образец ткани, и мы проверим его и изготовим. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам! Мы ответим в течение 24 часов!
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас