Jsqw275/Jsqw375 Устьевой поворотный стол с пневматической направляющей для обсадных труб и бурильных труб
Jsqw275/Jsqw375 Пневматические направляющие поворотного стола устья скважины для обсадных труб и бурильных трубПневматич;
Базовая информация
Модель №. | JSQW275/375 |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 895 мм*1050 мм*1000 мм/комплект |
товарный знак | Бестоп |
Источник | Китай |
HS-код | 8431431000 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Jsqw275/Jsqw375 Пневматическая тележка поворотного стола на устье скважины для обсадных труб и бурильных трубПневматические каретки представляют собой пневматические инструменты, подходящие для всех типов поворотных столов для подъема бурильных труб и перемещения обсадных труб. Они механизированы, имеют большую подъемную силу и большую рабочую зону. Они просты в использовании и достаточно надежны. Кроме того, они могут не только снизить рабочую нагрузку, но и повысить эффективность работы. Разработаны и изготовлены в соответствии со стандартом API Spec 7K.Технические характеристики
Модель | Размер проигрывателя | Применимый диаметр трубы (дюймы) | Номинальная грузоподъемность (тонны) | Рабочее давление (МПа) | (Макс. давление МПа) |
ПС175 | 17,1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 150 | 0,6-0,8 | 1 |
ПС205 | 20,1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
ПС275 | 27,1/2 | 2,3/8-9,7/8 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
ПС375 | 37,1/2 | 2,3/8-14 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS16 | 27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 3,1/2-7,3/4 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS Портативный | 23,27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 2,3/8-5,1/2 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Штифтовой привод | 350 | ||||
PS наклонное отверстие | Для станка для сверления наклонных отверстий | 2,7/8-13,3/8 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Русский стиль 560 | 560 мм | 1,9-7 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас