Оптовая торговля дешевой 9 унций 88% хлопок 12% нейлон огнестойкая ткань для защитной одежды
Обзор Размер упаковки на единицу товара 40,00 см * 30,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу товара 1000 кг Описание това;
Базовая информация
Модель №. | SG-CN |
Ширина | 57/58" |
Сбор | Шмуклос |
Состав | Покупка |
функция | Безопасность, стирка и износ, машинная стирка |
Транспортный пакет | Внутри полиэтиленового пакета, снаружи плетеного пакета. |
Спецификация | 88 % Баумволле, 12 % Нейлон. |
товарный знак | Для резервного копирования |
Источник | Китай |
HS-код | 5209390020 |
Производственная мощность | 30.000 м/Тег |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 30,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Детали из огнестойкой ткани: 88 % хлопок/12 % нейлон. | |||
Огнестойкая ткань из 9 унций (88% хлопка и 12% нейлона) для защитной одежды. Ткань хлопок/нейлон сочетает в себе износостойкость нейлона с влагопоглощением и воздухопроницаемостью хлопчатобумажной пряжи. Готовую одежду обычно стирают водой, и ее очень удобно носить. Нейлон, который не только значительно повышает устойчивость к истиранию и разрыву, но также сохраняет основные комфортные свойства хлопка. | |||
Состав: 88% хлопок, 12% нейлон. | |||
Конструкция: Саржа | |||
Вес ткани: 240 г/м (7 унций), 270 г/м (8 унций), 300 г/м2 (9 унций). | |||
Цвет: темно-синий, красный, оранжевый, желтый, черный, королевский синий, серый, можно настроить. | |||
Полная ширина: 150 см | |||
MOQ: 3000 м/цвет/вес | |||
Функциональная отделка: отделка THPC или отделка Pyrovatex. | |||
Главная особенность | |||
· Отличная функция вспышки и образования дуги | |||
· Хорошая прочность, хорошая стойкость цвета. | |||
· Высокое значение ATPV | |||
· Хорошая стойкость к истиранию, долговечность в использовании. | |||
Соответствие стандартам | |||
EN11611, EN11612, IEC61482, EN20471, NFPA2112 или EN1149 | |||
Использовать поле | |||
Нефть и газ, металлургические и литейные заводы, сварка, железные дороги, верфи, электроснабжение | |||
Чрезвычайно низкое содержание формальдегида: менее 300 ppm или 75 ppm в зависимости от требований заказчика. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас